Результаты 5 км

bib result place last name date of birth club AG AG place
902 18,48 1 Соляник Тетьяна 11.07.1981   30-39 1
5023 20,00 2 Минарченко Наталья 13.12.1987 KM Running Club 30-39 2
5007 20,21 3 Shmidt Svitlana 20.03.1990 NRC 18-29 1
5088 20,44 4 Андрушкевич Ольга 22.10.1984 KM Running Club 30-39 3
5071 20,55 5 Бабич Влада 09.09.1986 Sapik Team 30-39 4
5031 21,26 6 Shapovalova  Marina 26.01.1989   18-29 2
5013 21,34 7 Чоловьян Наталья 25.08.1984 KM Running Club 30-39 5
5009 21,56 8 Швед Оксана 14.05.1981   30-39 6
5027 21,56 9 Годун Євгенія 02.02.1989 KM Running Club 18-29 3
903 22,15 10 Лахоніна Катерина  17.07.1987   30-39 7
5065 22,39 11 Кужель Наталія 22.11.1986 KM Running Club 30-39 8
5064 22,44 12 Пузий Анастасия 28.06.1981 KM Running Club 30-39 9
5005 22,47 13 Онищенко Юлия 10.05.1979 KM Running Club  30-39 10
5047 23,09 14 Любиш Настя 25.09.1991 KM Running Club 18-29 4
5039 23,37 15 Колпакчи  Алиса 15.12.1996 Инваспорт 18-29 5
5061 23,53 16 Соколовская Юлия 06.01.1978 run-and-travel.com 40-49 1
5068 24,38 17 Цурік Юліана 10.08.1987 RunFamily) 30-39 11
900 24,45 18 Милицина Марьяна  07.01.1977   40-49 2
904 24,45 19 Босова Валентина  09.08.1995   18-29 6
5066 24,57 20 Сербин Ирина 17.10.1985 KM Running Club 30-39 12
5016 25,20 21 Симоненко Наталья 28.04.1981 KM Running Club 30-39 13
5006 25,41 22 Душко  Валентина 08.11.1985 KM Running Club  30-39 14
5090 25,43 23 Анисимова Вероника 08.04.1984   30-39 15
5001 26,07 24 Ладан Наталья 14.06.1988 KM Running Club  18-29 7
1 26,07 25 Любченко Татьяна 23.05.1957 KM Running Club 60-69 1
5000 26,14 26 Щерба Марина 21.07.1991 EVO.company 18-29 8
5048 26,31 27 Бахвалова  Ксения 04.12.1984 без клуба 30-39 16
5086 26,32 28 Панова Алина 24.01.2007      
5041 26,38 29 Зейдина Мария 08.10.1986   30-39 17
5046 26,45 30 Yaromenok Maryna 16.04.1988   18-29 9
5040 26,48 31 Астраханцева Катерина 21.09.1991 Kuzin team  18-29 10
5077 26,51 32 Iryna Leiko 09.04.1989 Juscutum 18-29 11
704 26,53 33 Дорош Тетяна 11.04.1989   18-29 12
5004 27,06 34 Жагрова Маргарита 10.03.1989 ЦСК 18-29 13
5011 27,06 35 Ісаюк Вікторія 17.01.1977   40-49 3
5073 27,11 36 Ковалевська Наталия 25.12.1979 KM Running club 30-39 18
5074 27,33 37 Rebrysta Inna 29.04.1990 KM Running Club 18-29 14
5084 27,49 38 Симоненко Виола 14.08.1976 KM Running Club 40-49 4
5017 27,56 39 Шабельник Ольга 24.02.1976   40-49 5
5053 27,56 40 Турченко Марина 19.04.1991 EvoRunTeam/EVO 18-29 15
5083 28,00 41 Семенович Віка 10.05.1990 Nike+ Run Club 18-29 16
5015 28,03 42 Немченко  Ольга 28.10.1982 KM Running Club  30-39 19
5020 28,04 43 Pshenychna Viktoriia 10.01.1986   30-39 20
5003 28,05 44 Блошенко Світлана 31.01.1984 Top Runners 30-39 21
5019 28,18 45 Бичкова Людмила 03.02.1975   40-49 6
5030 28,46 46 Степанюк Светлана 05.07.1986   30-39 22
5044 28,48 47 Коваленко Наталія 08.02.1990   18-29 17
5032 28,55 48 Ivashchuk Anna 28.07.1988 KM Running club 18-29 18
5089 28,55 49 Постникова Даша 15.01.1984 KM Running Club 30-39 23
5085 29,22 50 Земскова Оксана 21.02.1976   40-49 7
5087 29,22 51 Левченя Оксана 13.07.1975   40-49 8
5059 29,36 52 Гермашева Олена 03.09.1983 ПУШЕБ 30-39 24
5049 29,59 53 Добрякова Оля 30.05.1984 KM Running Club 30-39 25
5067 30,00 54 Самсонова Дарья 23.05.1983   30-39 26
5012 30,02 55 Лагутенко Раїса 26.02.1980 Інваспорт 30-39 27
5018 30,08 56 Меденко Яна  28.07.1990   18-29 19
5054 30,38 57 Владимирова Юлия 11.11.1988   18-29 20
5055 30,38 58 Былина Вика 25.08.1988 KMRC 18-29 21
5080 30,44 59 Петрук Вікторія 17.10.1990 KM Running Club 18-29 22
5081 30,44 60 Трачук Ира 14.10.1991 KM Running Club 18-29 23
5058 30,51 61 Piatkova Nastia 18.08.1984 TOP RUNNERS 30-39 28
5070 31,08 62 Пацюк Анна 24.11.1991   18-29 24
5082 31,13 63 Тараскина Наталия 17.06.1988 Спортлайф 18-29 25
5025 31,23 64 Зоренко Ірина 05.02.1989 КЛБ «Білоцерківскький марафон» 18-29 26
5045 31,24 65 Калачева Мария 01.07.1989   18-29 27
5036 31,31 66 Терещенко  Ксения  06.08.1985   30-39 29
5037 31,42 67 Папулова Тетяна 04.04.1959 АРИАН 50-59 1
5024 31,44 68 Kokoba Anna 23.08.1983 KMRC 30-39 30
5050 32,16 69 Зіміна Галина 23.03.1995 EVO.company 18-29 28
5029 32,22 70 Матвієнко Олена 20.12.1981 Ubisoft 30-39 31
5056 32,37 71 Ravary Rosalyn 10.03.1988   18-29 29
5057 32,38 72 McColl Lesa 10.07.1987   30-39 32
5076 32,38 73 Chernova  Anna 29.03.1991   18-29 30
5062 32,46 74 Митрофанова  Екатерина 17.10.1987   30-39 33
7 32,54 75 Соколовская Ирина 16.12.1954 KM Running Club 60-69 2
5026 33,03 76 Боримская  Юлия  08.08.1981   30-39 34
5034 33,03 77 Силецкая  Валентина  27.02.1991   18-29 31
5079 33,13 78 Пилипенко  Дарья  01.09.1983   30-39 35
5033 34,13 79 Yudenko Lyubov 24.08.1976 Podolskiy 40-49 9
5022 34,16 80 Соловйова Світлана 03.06.1962   50-59 2
901 35,42 81 Швець Діана  09.03.1998   18-29 32
5038 35,42 82 Дєдушкіна Оксана 07.11.1998   18-29 33
5069 35,58 83 Прищепова Александра 08.07.1989   18-29 34
5051 41,14 84 Гордієнко Людмила 17.08.1958   50-59 3
5063 DNS   Ревенко Ганна 09.09.1985 KM Running Club 30-39 DNS
5002 DNS   Шовковская Власта 26.02.1974 Благотворительный Фонд «Ты не один» 1+1 медиа 40-49 DNS
5008 DNS   кулішова варвара 30.07.1999   18-29 DNS
5010 DNS   Яновська Лілія 28.08.1990 EPAP Running 18-29 DNS
5014 DNS   Потапушкіна Анна 24.03.1983 Live.Love 30-39 DNS
5021 DNS   Гудзь Вероника 17.12.1989 Nike+ Run Club 18-29 DNS
5028 DNS   Тюняєва Альона 21.12.1991 SPARTA RUNNERS CLUB 18-29 DNS
5035 DNS   Бондаренко Ирина 17.11.1967 Live.love 50-59 DNS
5042 DNS   Белявская Вера 21.10.1984 KM Running Club 30-39 DNS
5043 DNS   Alymova Yulia 28.11.1985 1×1 30-39 DNS
5052 DNS   Джамілія Анохіна 19.02.1988   18-29 DNS
5060 DNS   Хорольская  Валентина 11.08.1981 KM Running Club 30-39 DNS
5072 DNS   Ханчанова Олена 25.11.1980   30-39 DNS
5075 DNS   Makovetskaya Marina 07.11.1989 Juscutum 18-29 DNS
5078 DNS   Ягур Олександра 12.01.1996 Dog&Grand CrossFit  18-29 DNS